قضاء: بعلبك | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||||||||
جدول 2.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية | نجيليات | قرنيات | زراعات علفية | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات | زراعات صناعية | ||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | %
(3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/2) |
||
غير معني** | 455 | 325 | 71.5 | 285 | 87.7 | - | 0.0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 40 | 12.3 |
اقل من 25 | 8,736 | 4,823 | 55.2 | 1,877 | 38.9 | 516 | 10.7 | 0 | 0 | 109 | 2.3 | 1,103 | 22.9 | 627 | 13.0 | 591 | 12.2 |
من 25 الى 34 | 43,278 | 26,278 | 60.7 | 10,717 | 40.8 | 2,030 | 7.7 | 301 | 1.1 | 752 | 2.9 | 5,043 | 19.2 | 4,196 | 16.0 | 3,239 | 12.3 |
من 35 الى 44 | 106,453 | 62,569 | 58.8 | 27,077 | 43.3 | 5,748 | 9.2 | 544 | 0.9 | 1,605 | 2.6 | 12,346 | 19.7 | 7,530 | 12.0 | 7,720 | 12.3 |
من 45 الى 54 | 127,569 | 70,725 | 55.4 | 30,603 | 43.3 | 6,089 | 8.6 | 656 | 0.9 | 2,020 | 2.9 | 11,397 | 16.1 | 10,204 | 14.4 | 9,758 | 13.8 |
من 55 الى 64 | 98,430 | 53,061 | 53.9 | 23,265 | 43.8 | 5,080 | 9.6 | 335 | 0.6 | 1,428 | 2.7 | 8,731 | 16.5 | 6,912 | 13.0 | 7,310 | 13.8 |
اكثر من 65 | 98,508 | 44,772 | 45.4 | 22,586 | 50.4 | 4,490 | 10.0 | 122 | 0.3 | 869 | 1.9 | 6,436 | 14.4 | 4,416 | 9.9 | 5,853 | 13.1 |
المجموع | 483,428 | 262,553 | 54.3 | 116,411 | 44.3 | 23,953 | 9.1 | 1,957 | 0.7 | 6,782 | 2.6 | 45,056 | 17.2 | 33,884 | 12.9 | 34,510 | 13.1 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |